珠海南水镇低价柴油发电机租赁

  我司是国内领先的电力设备租赁服务商,我们从事发电机租赁已有20年之久,发电机出租在各个行业拥有无可匹敌的电力租赁经验。可靠的设备,专为电力租赁制造,租赁电力模块是作为定制和货盘安装的装置而精心设计和包装,所有发电机租赁的发电机产品满足或超过国内严格的标准,包括常规的保养和保证现场可靠性的负载测试。依赖行业中最现代化的租赁队伍和顶级工业制造商的网络资源,我们致力于为租赁电力用户提供完整、双赢的电力解决方案。对于用户而言,您只需要一个电话,您关于租赁电力的任何需求,都可以在我司得到满意的支持。

柴油发电机组基本技术参数 发动机主要技术数据 外形尺寸
机组型号 机组额定输出 输出电流:A    
  备用功率KW/KVA 持续功率KW/KVA 备用 持续 结构 缸径mm 行程mm 排量 燃油消耗量 机油消耗率g/kw·h 机油容量L 冷却液容量L (L*W*H)mm
      功率 功率       L          
DKD50 50/62 45/56 90 81 6L 102 118 5.8 13.9 1.07 15.5 22 2200*800*1150
DKD77 77/96 70/88 139 126 6L 111 139 8.1 18.9 1.11 15.5 25 2250*800*1280
DKD100 100/125 90/112 180 162 6L 111 139 8.1 24.5 1.01 15.5 25 2500*850*1350
DKD110 110/137 100/125 198 180 6L 111 139 8.1 24.5 1.01 15.5 25 2500*850*1350
DKD150 150/187 130/163 271 235 6L 111 139 8.1 44 1.01 15.5 25 2600*950*1350
DKD180 180/225 160/200 325 289 6L 111 139 8.1 44 1.01 15.5 25 2600*950*1350
DKD240 240/300 220/275 433 397 6L 123 155 11.1 60.2 1 23 40 3000*1020*1500
DKD280 280/350 240/300 505 433 6L 123 155 11.1 70.5 1.02 23 40 3120*1020*1500
DKD330 330/413 300/375 595 541 8V 128 142 14.6 78.7 1.02 28 42 2900*1400*1770
DKD400 400/500 360/450 722 650 8V 128 142 14.6 99.6 1.02 28 79 3000*1400*1770
DKD450 450/550 400/500 812 722 8V 128 142 14.6 115.1 1.04 28 79 3050*1400*1800
DKD500 500/625 450/563 902 812 10V 128 142 18.273 123.6 1.04 40 91 3200*1400*1800
DKD550 550/688 500/625 992 902 10V 128 142 18.273 136.4 1.04 34 91 3200*1400*1800
DKD620 620/782 560/700 1118 1010 12V 128 142 21.9 147.1 1.04 40 114 3400*1400*2100
DKD660 660/825 600/750 1190 1082 12V 128 142 21.9 161 1.04 40 114 3400*1400*2100

相关案例

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: